CAPACIDAD EXISTENTE (BPD) | CAPACIDAD AMPLIADA (BPD) |
||||
---|---|---|---|---|---|
MES/AÑO | SEG 0 | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | P135 |
Febrero(3) 2025 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
Marzo 2025 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
Abril 2025 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
Mayo 2025 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
Junio 2025 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
Julio 2025 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
(1) La capacidad existente está calculada con una viscosidad de 300 cSt a 30°C para crudos pesados, una proporción del oleoducto 80% crudos pesados y 20% crudos mezcla y livianos.
(2) La capacidad de la ampliación de los segmentos 1, 2 y 3 es calculada asumiendo el transporte de un petróleo con una característica estándar de densidad API 23° y una viscosidad equivalente de 110 cSt @ 30°C.
(3) Se planea realizar una parada programada en febrero, con una duración proyectada de 50 horas en los segmentos I, II y III; esto para realizar labores de mantenimiento del oleoducto.
(4) La capacidad está calculada con diluciones usando crudo liviano como diluyente; se contempla en las diluciones crudos pesados no más de 5000 cSt @ 30°C y con temperaturas de descargue aproximadamente de 120 °F; RVP máxima para el recibo de diluyentes usados en la dilución será de 10 psia.