CAPACIDAD EXISTENTE (BPD) (1) | CAPACIDAD AMPLIADA (BPD)(2) |
||||
---|---|---|---|---|---|
MES/AÑO | SEG 0 | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | P135 |
Noviembre 2022 (3) | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
Diciembre 2022 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
Enero 2022 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
Febrero 2023 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
Marzo 2023 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
Abril 2023 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
(1) La capacidad existente está calculada con una viscosidad de 300 cSt a 30°C para crudos pesados, una proporción del oleoducto 80% crudos pesados y 20% crudos mezcla y livianos.
(2) La capacidad de la ampliación de los segmentos 1, 2 y 3 es calculada asumiendo el transporte de un petróleo con una característica estándar de densidad API 23° y una viscosidad equivalente de 110 cSt @ 30°C.
(3) Se planea realizar la segunda parada programada de 2022, en noviembre, con una duración proyectada de 40h en los segmentos I, II y III; esto para realizar labores de mantenimiento del oleoducto.