Customers

BTO

Through the BTO (Transporter’s Bulletin) we comply with the requirements of the Ministry of Mines and Energy. You will find: system characteristics, rates, manuals, terms, service conditions and public summons, among others.

Surplus capacity

“Las siguientes tablas contienen la Capacidad Sobrante estimada para los próximos seis meses y anual para los próximos cinco años respectivamente. Estas serán act​ualizadas de conformidad con el Plan de Transporte.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​”

La Capacidad Efectiva aquí publicada es la confirmada para el mes de operación y estimada para los cinco meses siguientes.


Capacidad sobrante mensual

​MES/AÑO SEG 0 Bls/día SEG 1 Bls/día SEG 2 Bls/día SEG 3 Bls/día
ENE 2022 ​188.251 ​168.569 ​168.569 ​168.569
FEB 2022 ​​189.159 ​​165.327 ​​165.327 ​​165.327
MAR 2022 ​188.980 ​​166.831 ​​166.831 ​​166.831
ABR 2022 ​​189.923 ​167.465 ​167.465 ​167.465
MAY 2022 ​​189.751 ​​169.910 ​​169.910 ​​169.910
JUN 2022 ​​189.699 ​115.860 ​115.860 ​115.860
JUL 2022 ​​190.233 ​168.242 ​168.242 ​168.242
AGO 2022 ​​189.549 ​183.501 ​183.501 ​183.501
SEP 2022 ​​190.335 ​177.989 ​177.989 ​177.989
OCT 2022 ​​190.643 ​185.764 ​185.764 ​185.764
NOV 2022 ​​0 ​​0 ​​0 ​​0
DIC 2022 ​​0 ​​0 ​​0 ​​0

Capacidad sobrante anual

​MES/AÑO SEG 0 SEG 1 SEG 2 SEG 3
2023 ​0 ​0 0 0
2024 ​0 ​0 0 0
2025 ​0 ​0 0 0
2026 ​0 ​0 0 0
2027 ​0 ​0 0 0

Capacidad Sobrante: Para un periodo determinado es la diferencia entre la capacidad efectiva y la suma de: i) la capacidad del derecho de preferencia, ii) la capacidad del propietario (solo para oleoductos de uso privado), y iii) la capacidad contratada. La capacidad sobrante o sobrante efectivo estará disponible para que terceros y remitentes, en ejercicio del derecho de libre acceso a los oleoductos, bajo un proceso de nominación puedan acceder a transportar sus crudos mediante contratos. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​